The Pokemon Market
Ranked by graded market cap
Total graded market cap
$6.64B
Across 11,201 priced cards in 445 sets, 22.4M slabs.
+4.6%past 30 days
PSA 10$4.72B71%PSA 9$1.22B18%PSA 8$387M6%PSA 7$153M2%PSA ≤6$163M2%
Pokemon cards ranked by graded market cap: the PSA population valued at its grade price, summed across every grade.
| # | Card | 7d | Graded Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $204M | |
| 2 | -3.8% | $113M | |
| 3 | +0.7% | $95M | |
| 4 | +0.0% | $92M | |
| 5 | -6.7% | $75M | |
| 6 | +3.1% | $67M | |
| 7 | -2.7% | $60M | |
| 8 | — | $59M | |
| 9 | — | $58M | |
| 10 | +0.0% | $51M | |
| 11 | +2.4% | $50M | |
| 12 | +0.1% | $49M | |
| 13 | +0.0% | $48M | |
| 14 | +0.6% | $48M | |
| 15 | — | $45M | |
| 16 | — | $43M | |
| 17 | — | $43M | |
| 18 | +0.6% | $43M | |
| 19 | — | $42M | |
| 20 | +3.0% | $41M | |
| 21 | +0.0% | $37M | |
| 22 | — | $35M | |
| 23 | — | $33M | |
| 24 | — | $31M | |
| 25 | — | $31M | |
| 26 | — | $31M | |
| 27 | — | $30M | |
| 28 | — | $30M | |
| 29 | +4.2% | $29M | |
| 30 | +0.0% | $29M | |
| 31 | -0.8% | $29M | |
| 32 | — | $28M | |
| 33 | — | $28M | |
| 34 | — | $27M | |
| 35 | — | $27M | |
| 36 | +0.0% | $25M | |
| 37 | -0.7% | $25M | |
| 38 | — | $25M | |
| 39 | — | $24M | |
| 40 | +0.0% | $24M | |
| 41 | -2.6% | $24M | |
| 42 | — | $24M | |
| 43 | +6.5% | $23M | |
| 44 | — | $23M | |
| 45 | +0.0% | $23M | |
| 46 | +0.0% | $23M | |
| 47 | -0.8% | $23M | |
| 48 | +5.4% | $22M | |
| 49 | +0.0% | $22M | |
| 50 | +0.3% | $22M | |
| 51 | +0.2% | $21M | |
| 52 | — | $21M | |
| 53 | — | $20M | |
| 54 | — | $20M | |
| 55 | — | $19M | |
| 56 | -3.0% | $19M | |
| 57 | — | $19M | |
| 58 | +0.0% | $18M | |
| 59 | — | $18M | |
| 60 | +3.6% | $18M | |
| 61 | — | $18M | |
| 62 | +4.4% | $18M | |
| 63 | — | $17M | |
| 64 | -3.0% | $17M | |
| 65 | — | $17M | |
| 66 | +0.0% | $17M | |
| 67 | — | $16M | |
| 68 | +2.1% | $16M | |
| 69 | — | $16M | |
| 70 | +11.0% | $16M | |
| 71 | -10.4% | $15M | |
| 72 | — | $15M | |
| 73 | — | $15M | |
| 74 | — | $15M | |
| 75 | +0.6% | $15M | |
| 76 | — | $14M | |
| 77 | — | $14M | |
| 78 | — | $14M | |
| 79 | +0.2% | $14M | |
| 80 | — | $13M | |
| 81 | — | $13M | |
| 82 | +3.3% | $13M | |
| 83 | — | $13M | |
| 84 | — | $13M | |
| 85 | +3.9% | $13M | |
| 86 | +2.0% | $13M | |
| 87 | -6.2% | $13M | |
| 88 | — | $13M | |
| 89 | +1.0% | $13M | |
| 90 | — | $12M | |
| 91 | — | $12M | |
| 92 | +0.0% | $12M | |
| 93 | — | $12M | |
| 94 | — | $12M | |
| 95 | — | $12M | |
| 96 | -0.5% | $12M | |
| 97 | -0.1% | $12M | |
| 98 | — | $12M | |
| 99 | -0.3% | $12M | |
| 100 | — | $12M | |
| 101 | +0.0% | $12M | |
| 102 | -3.3% | $12M | |
| 103 | +0.0% | $12M | |
| 104 | +0.0% | $12M | |
| 105 | +0.0% | $11M | |
| 106 | +1.6% | $11M | |
| 107 | +0.0% | $11M | |
| 108 | -5.9% | $11M | |
| 109 | +0.1% | $11M | |
| 110 | — | $11M | |
| 111 | -1.8% | $11M | |
| 112 | +0.0% | $11M | |
| 113 | — | $11M | |
| 114 | — | $11M | |
| 115 | — | $11M | |
| 116 | — | $11M | |
| 117 | — | $11M | |
| 118 | — | $11M | |
| 119 | +1.2% | $11M | |
| 120 | — | $10M | |
| 121 | +3.3% | $10M | |
| 122 | — | $10M | |
| 123 | — | $10M | |
| 124 | — | $10M | |
| 125 | — | $10M | |
| 126 | — | $10M | |
| 127 | -5.8% | $10M | |
| 128 | +1.1% | $9.9M | |
| 129 | — | $9.9M | |
| 130 | +0.0% | $9.9M | |
| 131 | — | $9.8M | |
| 132 | — | $9.8M | |
| 133 | — | $9.7M | |
| 134 | — | $9.6M | |
| 135 | — | $9.6M | |
| 136 | — | $9.5M | |
| 137 | -4.5% | $9.4M | |
| 138 | +0.0% | $9.3M | |
| 139 | — | $9.3M | |
| 140 | +0.0% | $9.2M | |
| 141 | — | $9.2M | |
| 142 | — | $9.2M | |
| 143 | — | $9.2M | |
| 144 | +0.0% | $9.1M | |
| 145 | +0.0% | $9.1M | |
| 146 | +3.9% | $9.1M | |
| 147 | +3.3% | $9.1M | |
| 148 | +2.3% | $9.0M | |
| 149 | -2.4% | $8.8M | |
| 150 | — | $8.8M | |
| 151 | +2.9% | $8.8M | |
| 152 | — | $8.7M | |
| 153 | +7.8% | $8.7M | |
| 154 | — | $8.7M | |
| 155 | — | $8.6M | |
| 156 | +7.6% | $8.5M | |
| 157 | +0.0% | $8.3M | |
| 158 | — | $8.3M | |
| 159 | +0.0% | $8.2M | |
| 160 | — | $8.2M | |
| 161 | — | $8.1M | |
| 162 | — | $8.0M | |
| 163 | +1.0% | $8.0M | |
| 164 | +1.2% | $8.0M | |
| 165 | +9.0% | $7.9M | |
| 166 | — | $7.9M | |
| 167 | +0.0% | $7.8M | |
| 168 | — | $7.8M | |
| 169 | — | $7.8M | |
| 170 | — | $7.7M | |
| 171 | +0.0% | $7.7M | |
| 172 | +6.4% | $7.7M | |
| 173 | -3.5% | $7.7M | |
| 174 | — | $7.6M | |
| 175 | +0.0% | $7.4M | |
| 176 | — | $7.4M | |
| 177 | -0.3% | $7.4M | |
| 178 | +0.0% | $7.4M | |
| 179 | +0.0% | $7.4M | |
| 180 | +0.0% | $7.4M | |
| 181 | — | $7.3M | |
| 182 | +0.0% | $7.3M | |
| 183 | +1.6% | $7.2M | |
| 184 | +0.0% | $7.2M | |
| 185 | — | $7.2M | |
| 186 | +4.8% | $7.2M | |
| 187 | -2.6% | $7.1M | |
| 188 | — | $7.1M | |
| 189 | +0.0% | $7.1M | |
| 190 | — | $7.1M | |
| 191 | +6.4% | $7.1M | |
| 192 | — | $7.1M | |
| 193 | — | $7.0M | |
| 194 | — | $7.0M | |
| 195 | — | $6.9M | |
| 196 | +9.4% | $6.9M | |
| 197 | +1.0% | $6.9M | |
| 198 | — | $6.9M | |
| 199 | -8.7% | $6.8M | |
| 200 | — | $6.8M | |
| 201 | — | $6.8M | |
| 202 | +4.3% | $6.8M | |
| 203 | — | $6.7M | |
| 204 | — | $6.6M | |
| 205 | +1.7% | $6.6M | |
| 206 | — | $6.5M | |
| 207 | -2.2% | $6.5M | |
| 208 | +0.0% | $6.5M | |
| 209 | — | $6.5M | |
| 210 | — | $6.4M | |
| 211 | +0.0% | $6.4M | |
| 212 | +0.0% | $6.4M | |
| 213 | +1.0% | $6.4M | |
| 214 | +1.7% | $6.3M | |
| 215 | +0.0% | $6.3M | |
| 216 | -1.9% | $6.3M | |
| 217 | -0.7% | $6.2M | |
| 218 | +0.0% | $6.2M | |
| 219 | — | $6.2M | |
| 220 | — | $6.2M | |
| 221 | -2.4% | $6.2M | |
| 222 | — | $6.2M | |
| 223 | +0.0% | $6.2M | |
| 224 | — | $6.2M | |
| 225 | — | $6.1M | |
| 226 | +7.1% | $6.1M | |
| 227 | +3.7% | $6.1M | |
| 228 | — | $6.1M | |
| 229 | -1.9% | $6.1M | |
| 230 | +10.4% | $6.0M | |
| 231 | — | $6.0M | |
| 232 | -0.6% | $6.0M | |
| 233 | — | $5.9M | |
| 234 | — | $5.9M | |
| 235 | +0.0% | $5.8M | |
| 236 | -1.7% | $5.7M | |
| 237 | — | $5.7M | |
| 238 | +0.0% | $5.7M | |
| 239 | — | $5.7M | |
| 240 | — | $5.7M | |
| 241 | -0.1% | $5.6M | |
| 242 | — | $5.6M | |
| 243 | — | $5.6M | |
| 244 | +4.4% | $5.6M | |
| 245 | +0.0% | $5.4M | |
| 246 | -0.3% | $5.4M | |
| 247 | — | $5.4M | |
| 248 | +6.5% | $5.4M | |
| 249 | — | $5.4M | |
| 250 | +0.4% | $5.4M |
Graded market cap is an estimate: the PSA slab population valued at its grade price, summed across grades. Population is the historical graded pool, not any single copy's grade odds. Grades 7–10 priced from the graded ladder; PSA 1–6 from recent eBay-sold comps where available. Figures cover the canonical printing of each card.
The Daily Chase
Market reads like these, in your inbox.
What moved and why, every morning. Read in five minutes. Free.


























































































































































































































































